Não conseguimos encontrar a internet
Tentando reconectar
Algo deu errado!
Aguarde enquanto voltamos ao normal
Boom-and-Bust Development Patterns Across the Amazon Deforestation Frontier
12/06/09| Título | Boom-and-Bust Development Patterns Across the Amazon Deforestation Frontier |
|---|---|
| Autores | Ana S. L. Rodrigues (a) Robert M. Ewers (b) Luke Parry (c) Carlos Souza, Jr. (d) Adalberto Veríssimo (d) Andrew Balmford (a) |
| Vinculação dos autores | (a) Conservation Science Group, Department of Zoology, University of Cambridge - UK (b) Division of Biology, Imperial College London, Silwood Park Campus - UK (c) School of Environmental Sciences, University of East Anglia, Norwich - UK (d) Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) – Belém (PA), Brasil |
| Ano de publicação | 2009 |
| Meio de publicação | Science - Vol 324, Issue 5933, pp. 1435-1437 |
| DOI (Digital Object Identifier) | 10.1126/science.1174002 |
PT
ES
EN