Não conseguimos encontrar a internet
Tentando reconectar
Algo deu errado!
Aguarde enquanto voltamos ao normal
Amazônia fecha 2024 com queda de 7% no desmatamento, mas alta de 497% na degradação
24/01/25Área degradada cresceu por causa das queimadas, principalmente em agosto e setembro
Assim como o desmatamento, a degradação também teve queda em dezembro depois de seis meses consecutivos de aumento. No último mês do ano, foram degradados 628 km², 40% a menos do que em 2023: 1.050 km². Apesar da queda, a área afetada pelo dano ambiental em dezembro do ano passado foi a segunda maior desde 2009.
Para o início de 2025, conforme Larissa, o esperado é que a degradação diminua. “Por causa do período de chuvas na Amazônia, as áreas de floresta afetadas tanto pelo desmatamento quanto pela degradação são historicamente menores nos primeiros meses do ano”, explica a pesquisadora.
Pará também liderou degradação
Entre os estados, a maior área degradada no ano passado foi registrada no Pará: 17.195 km². Isso foi 421% a mais do que em 2023. É em solo paraense que estão sete dos 10 municípios que mais degradam a Amazônia no ano passado: São Félix do Xingu (5.298 km²), Ourilândia do Norte (1.937 km²), Altamira (1.793 km²), Novo Progresso (1.593 km²), Cumaru do Norte (1.083 km²), Itaituba (857 km²) e Parauapebas (753 km²). Além disso, também são paraenses a terra indígena e a unidade de conservação campeãs em degradação em 2024. O território Kayapó, com 4.928 km² degradados, e a APA Triunfo do Xingu, com 1.426 km². O segundo estado que mais degradou a Amazônia em 2024 foi Mato Grosso, com 9.333 km², alta de 767% em relação ao ano anterior. O Amazonas ocupou a terceira colocação, com 3.000 km² atingidos, 291% superior do que em 2023.| Estado | Degradação de janeiro a dezembro de 2023 (km²) | Degradação de janeiro a dezembro de 2024 (km²) | Variação |
|---|---|---|---|
| Pará | 3.298 | 17.195 | 421% |
| Mato Grosso | 1.076 | 9.333 | 767% |
| Amazonas | 767 | 3.000 | 291% |
| Rondônia | 217 | 2.861 | 1.218% |
| Roraima | 16 | 2.824 | 17.550% |
| Maranhão | 294 | 627 | 113% |
| Tocantins | 356 | 321 | -10% |
| Acre | 44 | 184 | 318% |
| Amapá | 24 | 34 | 42% |
PT
ES
EN