We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Hang in there while we get back on track
Ano de 2024 começa com queda de 60% no desmatamento da Amazônia
21/02/24Roraima foi o estado com a maior área derrubada em janeiro, seguido de Mato Grosso e do Pará
Roraima foi o estado com maior devastação em janeiro, representando 40% da área derrubada em toda Amazônia Legal. Mato Grosso (24%) e Pará (18%) ficaram em segundo e em terceiro lugar, respectivamente.
Segundo a pesquisadora do Imazon Larissa Amorim, a liderança de Roraima no ranking de janeiro provavelmente ocorreu pelo fato do regime de chuvas no estado funcionar de forma “inversa” aos outros oito que compõem a região. “Enquanto os outros passam por um período de chuvas, Roraima está com o clima mais seco, o que facilita a prática do desmatamento, assim como a detecção da destruição pelos satélites”, explica.
Estados que mais desmataram em janeiro de 2024 e variação em relação a janeiro de 2023:
| Posição | Estado | Janeiro de 2023 (km²) | Janeiro de 2024 (km²) | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roraima | 41 | 32 | -22% |
| 2 | Mato Grosso | 85 | 19 | -78% |
| 3 | Pará | 23 | 14 | -39% |
| 4 | Rondônia | 18 | 6 | -67% |
| 5 | Amazonas | 21 | 5 | -76% |
| 6 | Maranhão | 5 | 3 | -40% |
| - | Acre | 3 | - | - |
| - | Amapá | 1 | - | - |
| - | Tocantins | 1 | - | - |
Roraima teve seis TIs entre as 10 mais desmatadas
Das 10 terras indígenas mais desmatadas na Amazônia em janeiro, seis ficam em Roraima, sendo cinco com territórios exclusivamente no estado e uma com parte da área no Amazonas. “É preciso aumentar urgentemente as garantias de proteção desses territórios, principalmente os que já vêm recorrentemente aparecendo nos nossos alertas de desmatamento. Esse é o caso da terra Yanomami, que apareceu entre os dez territórios indígenas mais desmatados em 2023 e, em janeiro deste ano, ficou em segundo lugar”, alerta Larissa. Terras Indígenas mais desmatadas em janeiro de 2024:| Posição | TI | UF | Área (Km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | TI Alto Rio Negro | AM | 0,4 |
| 2 | TI Yanomami | AM/RR | 0,3 |
| 3 | TI Sarauá | PA | 0,3 |
| 4 | TI Manoá/Pium | RR | 0,1 |
| 5 | TI Raposa Serra do Sol | RR | 0,1 |
| 6 | TI Malacacheta | RR | 0,1 |
| 7 | TI WaiWái | RR | 0,1 |
| 8 | TI Canauanim | RR | 0,05 |
| 9 | TI Jurubaxi-Téa | AM | 0,04 |
| 10 | TI Médio Rio Negro II | AM | 0,03 |
| Posição | UC | UF | Área (Km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | APA Triunfo do Xingu | PA | 1 |
| 2 | Resex Rio Preto-Jacundá | RO | 1 |
| 3 | Resex Guariba-Roosevelt | MT | 1 |
| 4 | Rebio do Gurupi | MA | 1 |
| 5 | APA Caverna do Maroaga (Presidente Figueiredo) | AM | 0,4 |
| 6 | Flona de Saracá-Taquera | PA | 0,2 |
| 7 | APA das Reentrâncias Maranhenses | MA | 0,1 |
| 8 | APA Margem Direita do Rio Negro | AM | 0,1 |
| 9 | Flona do Jamanxim | PA | 0,05 |
| 10 | PES da Serra do Aracá | AM | 0,04 |
PT
ES
EN